~ Les Vins Rouges en Magnum ~ |
||
| . | ||
Les Vins de Pays de l'Hérault |
||
| 2000 | Mas de Daumas Gassac | 100 € |
| 2001 | Mas de Daumas Gassac | 100 € |
| 1999 | Domaine de la Grange des Pères | 160 € |
| . | ||
Les Coteaux du Languedoc |
||
| A.O.C. | ||
| 2000 | Pic Saint Loup. Mas Bruguière. « La grenadière » | 61 € |
| 2001 | Pic Saint Loup. Mas Bruguière. « La grenadière » | 61 € |
| 1995 | Mas Jullien « Les Cailloutis » | 95 € |
| 1996 | Mas Jullien « Les Cailloutis » | 95 € |
| 1998 | Mas Jullien | 85 € |
| 1999 | Mas Jullien | 90 € |
| 2000 | Mas Jullien | 95 € |
| 2001 | Mas Jullien | 95 € |
| 2000 | Domaine de Montcalmés | 75 € |
| 2001 | Domaine de Montcalmés | 75 € |
| . | ||
Les Faugères |
||
| A.O.C. | ||
| 1995 | Château des Estanilles | 75 € |
| 1996 | Château des Estanilles | 69 € |
| 1998 | Château des Estanilles | 78 € |
| 2000 | Château des Estanilles | 78 € |
| 2001 | Château des Estanilles | 79 € |
| . | ||